
بيان درجات الطالب فى الدور الأول
لإمتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى عام 2022/2021
محافظة المنيا
رقم الجلوس
| اسم الطالب | |
| رقم الجلوس | |
| المدرسة | |
| النوعية |
| درجة الطالب | الصغرى | الكبرى | المادة |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | لغة عربية | |
| 30 | 60 | لغة أجنبية | |
| 20 | 40 | دراسات | |
| 15 | 30 | الجبر | |
| 15 | 30 | الهندسة | |
| 30 | 60 | مجموع الرياضيات | |
| 20 | 40 | العلوم | |
| 140 | 280 | المجموع الكلى | |
| 20 | 40 | تربية دينية | |
| 10 | 20 | تربية فنية | |
| 10 | 20 | حاسب آلى | |
| 20 | 40 | تربية رياضية | |
| 25 | 50 | مستوى رفيع | |
| 16 | 40 | لغة ثانية | |
| 50 | 100 | رياضية |
إعداد